VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TỐT NHẤT VÀ CATALOG BƠM ĐỊNH LƯỢNG PULSAFEEDER
| BẢNG GIÁ BƠM ĐỊNH LƯỢNG PULSAFEEDER - USA | |||||||||
| (GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01-09-2015) | |||||||||
| TT | Model | Công
suất (Hp) |
Điện
áp (v) |
Lưu
lượng (L/H) |
Áp
lực (Bar) |
Cổng
kết nối |
Đơn giá | Hình ảnh | |
| BƠM ĐỊNH LƯỢNG KIỂU MÀNG CƠ KHÍ | |||||||||
| 1 | X015-XB | 1/6 | 220V | 2.40 | 7 | 10 mm | 3,908,000 |
|
|
| 2 | X024-XB | 1/6 | 220V | 3.80 | 7 | 10 mm | 3,908,000 | ||
| 3 | X030-XB | 1/6 | 220V | 4.73 | 7 | 10 mm | 3,908,000 | ||
| 4 | X068XB | 1/6 | 220V | 10.68 | 4.2 | 10 mm | 4,128,000 | ||
| 5 | X100-XB | 1/6 | 220V | 15.73 | 4.2 | 10 mm | 4,128,000 | ||
| BƠM ĐỊNH LƯỢNG KIỂU ĐIỆN TỬ | |||||||||
| 6 | LD02 S2 | 1/6 | 220V | 0.90 | 5.6 | 10 mm | 4,265,000 |
|
|
| 7 | LD03 S2 | 1/6 | 220V | 1.90 | 5.6 | 10 mm | 4,265,000 | ||
| 8 | LD04 S2 | 1/6 | 220V | 3.80 | 5.6 | 10 mm | 4,265,000 | ||
| 9 | LD54 S2 | 1/6 | 220V | 4.73 | 5.6 | 10 mm | 4,265,000 | ||
| 10 | LBC3 S2 | 1/6 | 220V | 1.90 | 17 | 10 mm | 5,284,000 | ||
| 11 | LBS3 S2 | 1/6 | 220V | 5.20 | 10 | 10 mm | 5,284,000 | ||
| 12 | LBC4 S2 | 1/6 | 220V | 9.14 | 7 | 10 mm | 5,284,000 | ||
| 13 | LEG4 S2 | 1/3 | 220V | 6.60 | 10 | 12 mm | 7,705,000 | ||
| 14 | LEH6 S2 | 1/3 | 220V | 18.90 | 7 | 12 mm | 7,705,000 | ||
| 15 | LEJ7 S2 | 1/3 | 220V | 37.90 | 5.5 | 12 mm | 8,393,000 | ||
| Ghi chú: | |||||||||
| - Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% (Bắt buộc lấy VAT) | |||||||||
| - Bơm bao gồm phụ kiện: Van 3 ngã, van lupe, van injector, dây hút/xả | |||||||||
| - Xuất xứ: USA, hàng đầy đủ CO, CQ | |||||||||
| - Bảo hành: 12 tháng | |||||||||
| -Bỏ mẫu: X003-XB, X007-XB | |||||||||
